Bloc-notes bancaire et financier 8 pouces A5803
Intel N3350, Windows, 4+64Go, 1280*800, multimédia, haut-parleurs, imprimante, carte TF 128G, Type-C, USB2.0, interface audio 3,5 mm, clavier de mot de passe, appareil photo, GPS, prise en charge des cartes IC/sans contact/à bande magnétique
Envoyez demande
Présentation du produit
Description
Présentation de notre bloc-notes financier A5803, conçu pour les besoins bancaires. Il utilise un cryptage de haut niveau pour une sécurité optimale, visant à rationaliser les opérations bancaires et à améliorer l'expérience client.
| Spécifications techniques | |||
| 1 | Module de contrôle principal | 1. Processeur : Intel N3350 2. Mémoire : 4 Go 3. Stockage : 64 Go 4. Interface externe : 1 TYPE-C, 2 USB2.0 et interface audio 1 3,5 mm ; prend en charge la connexion et la conduite d'imprimantes à jet d'encre couleur et de lecteurs de documents non résidents 5. Stockage d'extension de carte TF : emplacement intégré, prenant en charge le stockage d'extension de 128 Go et plus 6. Multimédia : y compris les cartes son, etc. 7. Haut-parleur : prend en charge la diffusion de fichiers audio spécifiés 8. Système : Windows |
Facultatif 8+128(256) |
| 2 | Afficher | 1. Résolution : 1280 * 800 2. Taille de l'écran d'affichage : 8.0 IPS 3. Luminosité : 300 cd/m2 4. Niveau de pression du stylet : 4096 niveaux 5. Plage de pression : 30G~500G 6. La position de la zone de signature ne doit pas être inférieure à 5 pouces ; 7. Lors de la signature, la trajectoire doit être affichée de manière synchrone sur l'écran, avec un délai inférieur à 0,5 seconde 8. Enregistrer la trajectoire complète des clients sur le dispositif de signature sans aucun point d'arrêt 9. Pour enregistrer les données de signature sous forme de données de trajectoire originales et d'images vectorielles |
Écran 10.1-pouces en option |
| 3 | Module de cryptage de signature électronique | 1. Méthode de cryptage : cryptage dur, cryptage et transmission des données de trajectoire de signature électronique et des cartes vectorielles 2. Algorithme de cryptage : prend en charge les algorithmes de cryptage DES/3DES/SM2/SM3/SM4 3. Norme d'exécution : La puce de cryptage a été certifiée par le National Cryptography Bureau |
|
| 4 | Stylo de signature électronique | 1. Type : Stylo capteur de pression électromagnétique 2. Facilité d'entretien : pointe de stylo remplaçable 3. Méthode de connexion : L'appareil est doté d'emplacements ou de trous conçus pour ranger le stylo de signature. Le stylo de signature est connecté à l'appareil via un câble extensible et remplaçable |
|
| 5 | Contacter la carte PSAM | 1. Emplacement pour carte PSAM : prend en charge deux emplacements pour carte PSAM 2. Carte PSAM conforme à la norme ISO7816 ; |
|
| 6 | Clavier de mot de passe | 1. Forme : Clavier matériel crypté EPP standard, prenant en charge les invites en braille 2. Nombre de touches : 16 touches, dont 10 touches numériques (0-9) et 3. 6 touches de fonction 4. Bouton : bouton d'assistance émettant un bip sonore 5. Performances de cryptage : prend en charge les algorithmes de cryptage 3DES, DES, MAC et le format de bloc ANSI X9.8PIN, est conforme aux normes de sécurité ANSI X9.24, prend en charge les secrets nationaux SM2, SM3 et SM4 6. Normes d'exécution : Les données clés et sensibles sont autodestructibles, étanches à l'eau, à la poussière et aux explosions, avec des mesures de sécurité anti-espionnage par mot de passe |
|
| 7 | Contacter la carte IC | 1. Certifié PBOC3.0 L1 et EMV L1 2. Lecture de cartes avec écran et invites vocales 3. Prise en charge des cartes CPU avec T=0/T=1 et diverses cartes de cryptage de stockage 4. Durée de vie du contact : supérieure ou égale à 300 000 fois |
|
| 8 | Lecteur de carte à puce sans contact | 1. Distance de fonctionnement maximale : 30 mm 2. Compatibilité électromagnétique (CEM) : Elle doit être conforme aux normes GB9254, GB/T17618, GB/T17626 et autres normes 3. Soutenir les exigences de la norme EMV et devrait prendre en charge la construction des exigences standard des produits de cartes à circuit intégré (IC) 4. Environnement mécanique : Il doit être conforme aux exigences de la norme GB6587 et d'autres normes 5. Fiabilité : durée de vie en lecture et en écriture supérieure à 1 million de fois, MTBF 10 000 heures 6. Exigences relatives à l'interface de communication : norme RS-232 ou USB 8. Temps de lecture/écriture : inférieur ou égal à 1300 ms 9. Fonction de protection contre la mise hors tension des données stockées dans le lecteur de carte 10. Authentification mutuelle entre lecteurs et cartes conformément à la norme ISO/IEC14443 11. Le lecteur de carte à puce sans contact est conforme à la norme ISO/IEC14443 et peut réaliser un paiement bancaire par carte à puce |
|
| 9 | Module de lecture et d'écriture de cartes à bande magnétique | 1. Types de support : ISO7811, AAMVA, CADMV prennent en charge la lecture des cartes à bande magnétique et la lecture des livrets 2. Vitesse de balayage de la carte : prise en charge minimale de 10 cm/s, prise en charge maximale de 140 cm/s 3. Interface : RS232/USB. 4. Norme de lecture de cartes magnétiques : compatible avec les normes IBM, ISO, DIN et ANSI 5. Durée de vie de la tête magnétique : supérieure à 500,000 fois 6. La lecture de la bande magnétique est conforme à la norme : ISO/ANSI ISO7810/7811/7812/7813 |
|
| 10 | Appareil photo binoculaire | 1. Adopter des caméras binoculaires visibles et infrarouges 2. Pixels de caméra à lumière visible non inférieurs à 3 millions 3. Caméra infrarouge avec une taille de pixel d'au moins 3 millions 4. Prise en charge de la compensation automatique de la lumière infrarouge et visible 5. Prise en charge de la sortie vidéo MJPG et YUY2 6. Distance d'imagerie de 25 cm à 150 cm 7. Prise en charge de la mise au point automatique 8. Rapport signal/bruit supérieur ou égal à 35 dB 9. Prise en charge de la détection de corps vivants et coopération avec le logiciel pour compléter la fonction de reconnaissance faciale 10. Angle de vue : grand angle diagonal de 90 degrés, sans distorsion de l'image 11. Prise en charge du protocole standard UVC 12. A réussi la certification BCTC et la certification des tests de sécurité publique |
|
| 11 | Caméra d'environnement panoramique | 1. Résolution/fréquence d'images maximale : pas moins de 1,3 million/par défaut 30 ips 2. Encodage de sortie vidéo : prend en charge MJPG et YUY2 3. Rapport signal/bruit : supérieur ou égal à 35 dB 4. Distance d'imagerie : 25 cm-150 cm, avec une imagerie claire 5. Prise en charge du protocole standard UVC |
|
| 12 | Caméra arrière | 1. Pixels de la caméra arrière non inférieurs à 5 millions 2. La caméra arrière est équipée d'un flash indépendant 3. Prise en charge du protocole standard UVC |
|
| 13 | Module de communication | 1. Module de communication 4G intégré, prenant en charge les réseaux 4G/3G de China Telecom, China Unicom et China Mobile, prenant en charge la double carte et la double veille, et le changement d'opérateur via un logiciel 2. Module de communication WIFI intégré, prenant en charge IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n et d'autres protocoles de communication, plage de fréquences : 2,4 GHz 3. Module de communication Bluetooth intégré, conforme aux normes V2.1+EDR, 3.0+HS, V4.1LE 4. Interface d'installation du module de cryptage VPN caché réservé 5. Prise en charge de la fonction de numérotation automatique |
4G et 5G en option |
| 14 | Analyseur d'empreintes digitales | 1. Taux de fausse reconnaissance de l'algorithme : inférieur ou égal à 0,0001 % 2. Temps de comparaison :<1S (comparison time within the fingerprint instrument); Comparison mode: 1:1 or 1: N comparison 3. Volume de données d'empreinte digitale unique : 256 octets 4. Capteur d'empreintes digitales : Le capteur a une durée de vie de collecte de 1 000,000 fois (1 million de fois) 5. Technologie de détection/emplacement de détection : capacitif/derme 6. Protection contre les pannes de courant : équipé de mesures de protection telles que les pannes de courant, les surintensités, les surtensions, les courts-circuits, les inversions de polarité, etc. Lorsque la tension revient à la normale, il peut revenir automatiquement à l'état de fonctionnement normal 7. Soutenir l'algorithme standard de l'instrument d'empreintes digitales du ministère de la Sécurité publique et l'authentification des empreintes digitales du système central de notre banque |
|
| 15 | GPS | 1. Excellente fonction de positionnement et de navigation, prenant en charge le positionnement d'un seul système de navigation par satellite BDS/GPS/GLONASS, ainsi que toute combinaison de positionnement conjoint multi-systèmes, et prenant en charge les systèmes QZSS et SBAS 2. Prise en charge de l'A-GNSS 3. Sensibilité de capture au démarrage à froid : -148dBm 4. Sensibilité de suivi : -162dBm 5. Précision de positionnement : 2,5 mètres (CEP50) 6. Temps de premier positionnement : 32 secondes 7. Faible consommation d'énergie : fonctionnement continu<25mA (@ 3.3V) |
|
| 16 | Batterie | 1. La capacité de la batterie ne doit pas être inférieure à 8 300 mAh et doit être en état de fonctionnement normal pendant 5 heures 2. Adoption de batteries au lithium rechargeables, prenant en charge la déconnexion de l'appareil de l'alimentation externe, avec protection contre les surcharges, les surtensions et les surintensités 3. Équipé d'une fonction de rappel de batterie faible, rappelant aux utilisateurs de terminer le traitement de l'entreprise dès que possible |
|
| 17 | Alimentation électrique | Adoptant un système d'alimentation électrique hautement fiable pour éviter les risques électriques et les risques de surchauffe, l'alimentation électrique a une forte adaptabilité : elle peut fonctionner normalement même lorsque la tension alternative de l'alimentation électrique est de 220 V ± 15 % et 50 Hz | |
| 18 | Sac de rangement du produit | 1. Matériau : Matériaux durables tels que le cuir ou le tissu 2. Capacité : PAD et chargeur |
|
étiquette à chaud: bancaire financier 8.0-pouces pad a5803 Chine, fabricant, usine, vente en gros, pas cher, OEM, ODM, économique, haut de gamme, 2-année de garantie
Un article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











