Borne d'enregistrement d'hôtel / Terminal libre-service d'émission de cartes de télécommunication T-301-H Série 1
Description
- Enregistrement en libre-service à l'hôtel
Déployé dans le hall de l'hôtel, avec procédures d'enregistrement en libre-service, paiement automatique, renouvellement automatique de la carte de chambre et en libre-service, départ et autres fonctions
- Délivrance de cartes de télécommunication
Déployé dans le hall d'affaires des télécommunications, avec consultation en libre-service, diffusion d'informations, recharge, paiement, vente par carte, impression de bons de transaction, impression de factures et autres fonctions commerciales
Caractéristiques principales
- Adopter un écran de module capacitif à dix points G+G de 27- pouces, tactile, requête pratique, fonctionnement fluide
- Technologie de reconnaissance faciale de biopsie dynamique à grande échelle, s'adaptant à différents environnements hôteliers lumineux
- Prise en charge de l'émission de cartes de grande taille ({{0}}*54*0,8 mm)
- Prise en charge du fonctionnement de l'invite vocale dans l'ensemble du processus
- Avec un voyant d'invite de fonctionnement, qui peut guider les clients pour exécuter l'opération dans l'ensemble du processus
- Prise en charge de la communication Wifi et 4G
- Paiement en espèces facultatif pour satisfaire les clients ayant des besoins de paiement en espèces
- UPT en option pour répondre au scénario de paiement sans surveillance des terminaux en libre-service
- Passeport optionnel, facilitant la vérification d'identité du personnel de différents pays
- Réserver la fonction d'appel d'aide vocale
| Configuration standard | Système opérateur | WIN10 Édition professionnelle multilingue | ||||||
| Hôte de contrôle industriel | Intel(R)Core(TM)i5-6200u / Mémoire 8 Go / Stockage : SSD 128 Go / 8 ports USB / 6 ports série | |||||||
| Écran tactile | 27-pouces tactile capacitif/résolution 1080*1920/prise en charge 10-point tactile/luminosité 250cd/m2/rapport de contraste 1000:1/angle de vision : 89 degrés, 89 degrés, 89 degrés, 89 degrés (haut/bas ; gauche/droite) | |||||||
| Caméra de reconnaissance faciale | Avec compensation de contre-jour et fonction de suppression de lumière puissante, prend en charge la technologie dynamique large pouvant résister au contre-jour, 3 mégapixels | |||||||
| Identification des billets de banque |
|
|||||||
| Lecteur de passeport | Prise en charge du passeport, de la lecture de cartes d'identité, prise en charge de la reconnaissance OCR des cartes d'identité nationales | |||||||
| Module d'émission de cartes |
|
|||||||
| Recyclage des cartes* | L'appareil dispose d'une boîte de recyclage de cartes de chambre intégrée de grande capacité avec une capacité standard de 250 pièces (la capacité peut être personnalisée, applicable uniquement aux scénarios hôteliers) | |||||||
| Module de lecture de codes-barres | Communication U-port, CMOS, 640*480, 1D/2D, éclairage LED blanc, vitesse de balayage : 50 ms | |||||||
| Imprimante thermique |
|
|||||||
| Lecture audio | Volume réglable, haut-parleurs 3 W/8 Ω * 2 | |||||||
| Réseau | Carte LAN Gigabit Realtek 8111H intégrée, prise en charge de la fonction Wake-on-LAN et PXE | |||||||
| Modules optionnels | Identification des billets de banque |
|
||||||
| Lecteur de passeport | Prend en charge la capture d'images et la reconnaissance des informations des passeports, visas et autres documents de voyage conformes à la norme ICAO9303, y compris les codes lisibles par machine et d'autres informations de mise en page | |||||||
| Module d'approvisionnement client |
Paiement par carte bancaire | Prend en charge les options POS et UPT | ||||||
| Fonctions étendues | Caméra d'appel vidéo | pixels : 200 M/résolution : 1920*1080/SNR : 39 dB/plage dynamique : 69 dB/vitesse d'interface : 480 Mo/s ; éclairage minimum : 0,1 LUTX/balance des blancs automatique/compensation de contre-jour | ||||||
| Microphone vocal ultra fin | Manette de jeu/micro externe, haut-parleur et joystick à commutation automatique/sortie haut-parleur 8 Ω, 1 W | |||||||
| Microphone miniature | Microphone actif intégré à suppression numérique du bruit DSP | |||||||
| Moyen d'émission | Types de cartes |
|
||||||
| Spécifications de la carte |
|
|||||||
| Durée de vie et taux d'échec |
|
|||||||
| Bruit du produit | Moins de 50 db (1 mètre de la machine nue) | |||||||
| Pouvoir | Plage de tension d'entrée | 85∽132VAC / 170∽264VAC Sélection par commutateur | ||||||
| Plage de fréquences d'entrée | 47∽63 Hz | |||||||
| Exigences environnementales | Température de fonctionnement | Température et humidité de fonctionnement : 0~45 degrés | ||||||
| Humidité de travail | 20% ~ 80% HR (sans condensation) | |||||||
| Température de stockage | -20 degré -70 degré | |||||||
| Humidité de stockage | 20%-80%RH (non solidifié) | |||||||
| Consommation | Consommation en veille : Inférieure ou égale à 50 W ; Consommation en fonctionnement : Inférieure ou égale à 150 W | |||||||
| Poids | Poids environ 145 kg (caisse en bois incluse) | |||||||
étiquette à chaud: Borne d'enregistrement d'hôtel / terminal libre-service d'émission de cartes de télécommunication t-301-h série 1 Chine, fabricant, usine, vente en gros, bon marché, OEM, ODM, économique, haut de gamme, garantie de 2- ans
Une paire de
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande









